首頁 >投稿統(tǒng)計(jì)
排名 | 縣、市區(qū) | 月用稿數(shù) | 年用稿數(shù) | 總用稿數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 雙鳳經(jīng)開區(qū) | 0 | 82 | 803 |
2 | 莊墓鎮(zhèn) | 0 | 37 | 481 |
3 | 吳山鎮(zhèn) | 0 | 16 | 329 |
4 | 造甲鄉(xiāng) | 0 | 13 | 217 |
5 | 下塘鎮(zhèn) | 0 | 0 | 203 |
6 | 陶樓鎮(zhèn) | 0 | 0 | 154 |
7 | 羅塘鄉(xiāng) | 0 | 0 | 137 |
8 | 楊廟鎮(zhèn) | 0 | 0 | 109 |
9 | 雙墩鎮(zhèn) | 0 | 0 | 103 |
10 | 杜集鎮(zhèn) | 0 | 0 | 87 |
11 | 朱巷鎮(zhèn) | 0 | 0 | 80 |
12 | 崗集鎮(zhèn) | 0 | 0 | 75 |
13 | 水湖鎮(zhèn) | 0 | 0 | 66 |
14 | 左店鄉(xiāng) | 0 | 0 | 58 |
15 | 義井鄉(xiāng) | 0 | 0 | 39 |
16 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 13 |
17 | 縣衛(wèi)健委 | 0 | 0 | 11 |
18 | 縣直機(jī)關(guān)工委 | 0 | 0 | 11 |
19 | 縣交通運(yùn)輸局 | 0 | 0 | 3 |
20 | 縣住建局 | 0 | 0 | 2 |
排名 | 縣、市區(qū) | 用稿數(shù) | 總訪問量 | 所屬地市 |
processed in 1.0527 seconds, 122 queries