首頁 >投稿統計
排名 | 縣、市區 | 月用稿數 | 年用稿數 | 總用稿數 |
---|---|---|---|---|
1 | 雙鳳經開區 | 8 | 68 | 789 |
2 | 莊墓鎮 | 1 | 29 | 473 |
3 | 吳山鎮 | 2 | 14 | 327 |
4 | 造甲鄉 | 3 | 11 | 215 |
5 | 下塘鎮 | 0 | 0 | 203 |
6 | 陶樓鎮 | 0 | 0 | 154 |
7 | 羅塘鄉 | 0 | 0 | 137 |
8 | 楊廟鎮 | 0 | 0 | 109 |
9 | 雙墩鎮 | 0 | 0 | 103 |
10 | 杜集鎮 | 0 | 0 | 87 |
11 | 朱巷鎮 | 0 | 0 | 80 |
12 | 崗集鎮 | 0 | 0 | 75 |
13 | 水湖鎮 | 0 | 0 | 66 |
14 | 左店鄉 | 0 | 0 | 58 |
15 | 義井鄉 | 0 | 0 | 39 |
16 | 縣農業農村局 | 0 | 0 | 13 |
17 | 縣衛健委 | 0 | 0 | 11 |
18 | 縣直機關工委 | 0 | 0 | 11 |
19 | 縣交通運輸局 | 0 | 0 | 3 |
20 | 縣住建局 | 0 | 0 | 2 |
排名 | 縣、市區 | 用稿數 | 總訪問量 | 所屬地市 |
processed in 1.1079 seconds, 122 queries